Performance and indicators性能指标
外观 | 浅棕色黏稠液体 |
胺值(JIS法) | 160±20【mgKOH/g】 |
粘度(25℃) | 500-2000 |
比重:(25℃) | 0.91~0.93 |
活泼氢当量 | 195 |
建议配比 | 100:110-150 |
固化硬度:(ShoreD) | 82±1 |
外观 | 浅棕色黏稠液体 |
胺值(JIS法) | 160±20【mgKOH/g】 |
粘度(25℃) | 500-2000 |
比重:(25℃) | 0.91~0.93 |
活泼氢当量 | 195 |
建议配比 | 100:110-150 |
固化硬度:(ShoreD) | 82±1 |
【可使用时间】
按100:120的配比混合100克,在25℃下的测试结果为80mins
【应用范围】
环氧地坪砂浆、面涂,土木、石材浇注,胶黏剂,灌封胶
【贮藏】
应密封在原装容器内,置于通风、阴凉处保存,避免火源,保存期一年(常温)
【包装】
20公斤、200公斤铁桶包装(均为净重)